-凯发k8真人版网址
联想熊海菲2022-11-02t03:24:00z2025-02-18t00:48:23z6cf866d79d3d4fd9812eea560da2711a2052-12.1.0.197702880012375falsefalse项目申报表 |
单位: 万元 |
项目名称 | 市场监管项目 | 项目编码 | 42060025413y000000105 |
项目主管部门 | 襄阳市市场监管局 | 项目执行单位 | 襄阳市市场监督管理综合执法支队 |
项目负责人 | 刘旭瑞 | 联系电话 | 13797585838 |
单位地址 | 湖北省襄阳市鱼梁洲经济开发区梦泽路18号 | 邮政编码 | 441000 |
项目属性 | 01 |
支出项目类别 | 其他运转类 |
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 |
项目立项依据 | 根据襄阳市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度和扫黑除恶专项斗争、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品既防范和打击传销工作会、吸毒人员网格化服务管理工作、食品安全监管、产品质量监管、安全设备监管工作要求,健全完善“一支队伍办案”机制,重点查处危害公共安全、人民生命财产安全、严重扰乱经济秩序的违法行为,集中查办一批有影响、有突破的大要案件。行政执法工作是市场监管部门推进依法行政,促进经济发展的重要抓手,重点抓好垄断、价格监督、反不正当单键、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、食品药品、医疗器械、化妆品、综合执法等市场秩序,通过执法监管提高人民群众的生活水平,提高生活质量,为服务地方经济发展做出应有的贡献。 |
项目实施方案 | 通过加大各领域的监管和行政执法,建立市场主体首负责任制,发挥行业组织积极作用,引入社会评价机制,进一步优化市场秩序,营造公平竞争的经营环境。按照各科室按照年初工作安排,积极开展行动,保证完成年度任务。 |
项目总预算 | 18 | 项目当年预算 | 18 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | |
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
合计 | 18 |
一般公共预算财政拨款 | 18 |
其中:申请当年预算拨款 | 18 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
财政专户管理资金 | 0 |
单位资金 | 0 |
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 |
项目支出明细测算 |
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
42060025413y000000105 | | 30226 | 18 | 以钱养事工作人员5179元/人/月,3人全年合计18万元。 | |
项目采购 |
品名 | 数量 | 金额 |
项目绩效总目标 |
名称 | 目标说明 |
长期目标1 | 1、完成所在科室本职工作;2、及时完成领导交办的其他工作。 |
年度目标1 | 1、完成所在科室本职工作;2、及时完成领导交办的其他工作。 |
长期绩效目标表 | |
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
长期目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | =100% | 其他标准 | |
质量指标 | 质量指标 | ≥95% | 其他标准 | |
时效指标 | 时效指标 | 按时办结件 | 其他标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 其他标准 | |
年度绩效目标表 | |
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
前年 | 上年 | 预计当年实现 |
|
年度目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | =% | =% | =100% | 其他标准 |
质量指标 | 质量指标 | ≥% | ≥% | ≥95% | 其他标准 |
时效指标 | 时效指标 | 件 | 件 | 按时办结件 | 其他标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥% | ≥% | ≥95% | 其他标准 |